Inschrijvingen van 2020 naar 2021
Zo’n half jaar geleden was het de bedoeling om met 3.000 man door de straten van Heerhugowaard...
Uitslag Businessrun 5 KM | ||
Team naam | Team tijd | Uitslag |
Aqualectra B.V. | 01:05:44.57 | 1 |
Web First | 01:14:09.38 | 2 |
Aqualectra Running Team | 01:16:54.97 | 3 |
Trinitas Han Fortmann 4 | 01:17:53.15 | 4 |
All4running | 01:20:18.04 | 5 |
Stanza Bouw Running Team | 01:20:55.04 | 6 |
Finnmedia 5km | 01:21:14.68 | 7 |
MET Elkaar | 01:24:19.46 | 8 |
Green Power | 01:27:04.59 | 9 |
Scherp Advocaten | 01:29:26.75 | 10 |
Kinderopvang Babbels team 1 | 01:30:13.62 | 11 |
Team MORE Bikkels | 01:32:43.48 | 12 |
Rabobank 6 | 01:32:59.62 | 13 |
Team Replay | 01:36:29.77 | 14 |
Kinderopvang Babbels team 2 | 01:37:17.08 | 15 |
Xolphin | 01:39:51.39 | 16 |
Multi-Box | 01:40:21.97 | 17 |
Xolphin1 | 01:42:30.95 | 18 |
Uitslag Businessrun 5 KM | ||
Team naam | Team tijd | Uitslag |
Rabobank 1 | 01:56:50.81 | 1 |
Nederland Duurzaam 1 | 02:03:35.78 | 2 |
Protectiepartners | 02:05:42.52 | 3 |
Rabobank 2 | 02:10:22.83 | 4 |
Nederland Duurzaam | 02:10:23.35 | 5 |
Talud Buis Beschermer | 02:10:47.20 | 6 |
HHW Team 1 | 02:13:23.19 | 7 |
Win 4 Youth | 02:15:44.04 | 8 |
Leasevisie | 02:15:58.64 | 9 |
Middenwaard 1 | 02:16:52.85 | 10 |
Trinitas Han Fortmann 1 | 02:19:19.66 | 11 |
HHW Team 2 | 02:20:35.72 | 12 |
Rabobank 3 | 02:21:33.59 | 13 |
Elektropartners | 02:22:45.39 | 14 |
Middenwaard 2 | 02:26:51.77 | 15 |
Trinitas Han Fortmann 2 | 02:28:26.90 | 16 |
Finnmedia 10K | 02:29:39.16 | 17 |
HHW Team 3 | 02:30:43.40 | 18 |
Breed Interieur | 02:34:24.20 | 19 |
Rabobank 9 | 02:34:36.70 | 20 |
Stanza Bouw Runningteam | 02:36:03.42 | 21 |
Links heeft voorrang | 02:43:40.00 | 22 |
Rabobank 4 | 02:44:41.13 | 23 |
Trinitas Han Fortmann 3 | 02:53:57.86 | 24 |
Schrijf je in voor Heerhugowaard Cityrun. Een geweldig hardloopevenement met diverse onderdelen, zoals de kidsrun, de 5,5km en de 10km!
Bovendien wordt de opbrengst van HHW Cityrun volledig geschonken aan een goed doel!
Zo’n half jaar geleden was het de bedoeling om met 3.000 man door de straten van Heerhugowaard...
Gezien de uitzonderlijke situatie, de laatste ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en de...
Dit jaar hebben we een speciale paaseditie. Verkleden moet niet, maar wordt zeer gewaardeerd!...